2024年4月撮影
グラングリーン大阪(うめきた2期)は「南街区」「北街区」「都市公園」の3つのエリアに分かれ、開発面積は約17万㎡、地区面積約9.1ha。
「北街区」は、「ノースタワー(北街区賃貸棟)」と「グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE(分譲棟)」で構成される。
ノースタワー(北街区賃貸棟)
ノースタワー(北街区賃貸棟)の規模は、地上26階建・延床面積約6.5万㎡で、設計は日建設計が担当した。
キャノピーby ヒルトン大阪梅田(308室)が、10階~25階に2024年9月6日に開業する。
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE(分譲棟)
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE(北街区分譲棟)の規模は、地上46階・延床面積約72,300㎡で、設計は(株)竹中工務店・(株)日建ハウジングシステムが担当する。
アクセスは、JR大阪駅からグランフロン大阪経由で徒歩5分。
地図
ノースタワー(北街区賃貸棟)
名称 |
グラングリーン大阪(うめきた2期) ノースタワー(北街区賃貸棟) |
所在地 | 大阪市北区大深町1番40、41の一部、1番18の一部 |
用途 | オフィス・ホテル・商業施設 |
敷地面積 | 8,402.88㎡ |
建築面積 | 5,350.00㎡ |
延床面積 | 65,421.20㎡(ホテル部分24,973.12㎡) |
容積率対象面積 | 54,618.72㎡ |
構造 | 鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造・一部鉄骨鉄筋コンリート造) |
高さ | 124.30m |
階数 | 地上26階・地下3階 |
ホテル客室数 | 308室 |
建築主 | 積水ハウス・大阪ガス都市開発・オリックス不動産・関電不動産開発・竹中工務店・阪急電鉄・三菱地所レジデンス・うめきた開発特定目的会社 |
設計 | 日建設計 |
着工 | 2021年2月中旬 |
竣工 | 2024年4月下旬 |
開業竣工 | 2024年9月6日 |
建築計画のお知らせ
西立面図
配置図
北街区賃貸棟(キャノピーby ヒルトン大阪梅田)
北街区賃貸棟(東から)
北街区
施設名称 | 北街区賃貸棟 |
---|---|
建物名称 | ノースタワー |
敷地面積 | 約8,400㎡ |
延床面積 | 約64,200㎡ |
階数 | 地上26階・地下3階 |
設計 | (株)日建設計・(株)竹中工務店 |
施工 | うめきた2期共同企業体(株)竹中工務店・(株)大林組 |
2024年4月撮影
施設名称 | 分譲棟 |
---|---|
建物名称 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE |
敷地面積 | 約7,320㎡ |
延床面積 | 約72,300㎡ |
階数 | 地上46階 |
総戸数 | 484戸 |
設計 | (株)竹中工務店・(株)日建ハウジングシステム |
施工 | うめきた2期共同企業体(株)竹中工務店・(株)大林組 |
引渡予定 | 2026年3月下旬 |
2023年8月
2023年8月(東から撮影)
2023年8月(南から撮影)
グラングリーン大阪(うめきた2期)「北街区賃貸棟」の概要
2023年8月(西から撮影)
フロア | 内容 |
10F~25F | キャノピーby ヒルトン大阪梅田(308室) |
3F~9F | 中核機能(オフィス) |
1F・2F | 商業施設 |
グラングリーン大阪(うめきた2期) 物件概要
「うめきた2期」三菱地所案(出典 UR都市機構)
うめきた全体概要
開発面積 | 延床面積 | 棟数 | 最高高さ | ホテル | 分譲マンション | |
うめきた1期(グランフロント大阪) | 7ha | 57万㎡ | 4棟 | 180m | 1ホテル | 1棟 |
うめきた2期 | 17ha | 55万㎡ | 5棟 | 185m | 3ホテル | 2棟 |
うめきた全体 | 24ha | 112万㎡ | 9棟 | 185m | 4ホテル | 3棟 |
(うめきた2期の開発面積は17haだが、地区面積は91,150㎡で都市公園面積は45,000㎡)
うめきた2期概要
街区等 | 延床面積 | 棟 | 用途 | 階数 |
北街区 | 約13.8万㎡ | 賃貸棟約6.5万㎡ | ライフスタイルホテル | 10F~25F |
中核機能 | 3F~9F | |||
商業施設 | 1F・2F | |||
分譲棟約7.3万㎡ | 分譲住宅(482戸) | 46F | ||
南街区 | 約41.3万㎡ | 賃貸棟(西棟) | 5つ星ホテル | 2F・28F~38F |
オフィス | 6F~27F | |||
MICE施設 | 4F | |||
商業施設 | B1~3F | |||
賃貸棟(東棟) | アップスケールホテル | 5F~27F | ||
オフィス | 5F~17F | |||
都市型スパ | 3F・4F | |||
商業施設 | B1~2F | |||
分譲棟 | 分譲住宅(600戸) | 51F | ||
都市公園 | 約4.5万㎡(敷地面積) | |||
西口広場 |
- うめきた2期は4つの街区で構成され、そのうち「北街区」と「南街区」に超高層ビルが建設される。
- JR大阪駅に近い「南街区」の延床面積は約41.3万㎡、「北街区」の延床面積は約13.8万㎡で、合計延床面積は約55.1万㎡となる。
これらのビル群に5つ星ホテル(250室)、アップスケールホテル(483室)、ライフスタイルホテル(308室)、オフィス、商業施設、MICE施設、分譲住宅(600戸と482戸)が入居する。
また、都市公園の敷地面積は約4.5万㎡で、その他の緑地を合計すると約8haとなる。
進出予定・検討ホテル
街区 | ホテル名 | ホテルクラス | 客室数 | 施設延床面積 |
南街区賃貸棟(西棟) | ウォルドーフ・アストリア | スーパーラグジュアリー(5つ星) | 250室 | 33,515.67㎡ |
南街区賃貸棟(東棟) | アップスケールホテル | 483室 | 20,894.39㎡ | |
北街区賃貸棟 | キャノピーby ヒルトン大阪梅田 | ライフスタイルホテル | 308室 | 24,973.12㎡ |
- 阪急阪神HD系高級ホテルも入居する予定
「うめきた2期」開発事業者
三菱地所 |
オリックス不動産 |
阪急電鉄 |
大阪ガス都市開発 |
竹中工務店 |
関電不動産開発 |
積水ハウス |
三菱地所レジデンス |
うめきた開発特定目的会社 |