2024年9月(南街区)
グラングリーン大阪(うめきた2期)は、JR大阪駅北側の旧貨物駅跡地の再開発計画で「南街区」「北街区」「都市公園」の3つのエリアに分かれる。
開発の規模は、道路などを含む開発面積約17万㎡、敷地面積約9.1ha、総延床面積約55万㎡(2027年度完成時)となる。
2024年9月6日、グラングリーン大阪(うめきた2期)の約4割(北街区・うめきた公園など)が先行開業した。
2025年3月21日に南館が開業し、最終的には2027年度に全体が完成する予定。
「うめきた開発」全体
- 「グランフロント大阪」(うめきた1期:2013年開業)
- 「グラングリーン大阪」(うめきた2期:2024年一部開業・2027年度完成)
「うめきた」出典 umekita2.jp
アクセスは、南街区はJR大阪駅とペデストリアンデッキ経由で直結、北街区へは徒歩約7分。
JR大阪駅の商業施設(うめきたグリーンプレイス:敷地面積12,500㎡)は、グラングリーン大阪とは開発主体が異なるようだ。
地図
グラングリーン大阪(うめきた2期)物件概要
2024年10月(うめきた公園)
施設名称 | グラングリーン大阪 |
---|---|
プロジェクト名称 | うめきた2期地区開発プロジェクト |
計画地 | 大阪駅北大深西地区 土地区画整理事業区域内 |
開発面積 | 約170,000㎡ |
地区面積(敷地面積) | 約91,150㎡(都市公園45,000㎡を含む) |
民地敷地面積 | 46,150㎡ |
延床面積 | 556,450㎡ |
棟数と階数 | 6棟
南街区賃貸棟
南街区分譲棟(51階建) 北街区賃貸棟(ノースタワー)26階建 北街区分譲棟(47階建) |
事業者JV | 三菱地所株式会社
大阪ガス都市開発株式会社 オリックス不動産株式会社 関電不動産開発株式会社 積水ハウス株式会社 株式会社竹中工務店 阪急電鉄株式会社 三菱地所レジデンス株式会社 うめきた開発特定目的会社(出資者:株式会社大林組) |
2024年9月6日 | 先行まちびらき
北街区:ホテル・中核機能施設・商業施設 うめきた公園:サウスパーク(南公園)全面およびノースパーク(北公園)一部 |
2025年春 | 賃貸棟全面開業(南街区のオフィス・ホテル・中核機能施設・商業施設) |
2027年春頃 | 公園全体開園 |
2027年度 | 全体まちびらき |
アクセス | JR大阪駅とペデストリアンデッキ経由で直結 |
出典(三菱地所)
「うめきた2期」三菱地所案(出典 UR都市機構)
グラングリーン大阪(北街区)
2024年7月(北街区)撮影
施設名称 | 北街区賃貸棟 |
---|---|
建物名称 | ノースタワー |
敷地面積 | 約8,400㎡ |
延床面積 | 約64,200㎡ |
階数 | 地上26階・地下3階 |
設計 | (株)日建設計・(株)竹中工務店 |
施工 | うめきた2期共同企業体(株)竹中工務店・(株)大林組 |
2024年7月撮影
施設名称 | 分譲棟 |
---|---|
建物名称 | グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE |
敷地面積 | 約7,320㎡ |
延床面積 | 約72,300㎡ |
階数 | 地上46階 |
総戸数 | 484戸 |
設計 | (株)竹中工務店・(株)日建ハウジングシステム |
施工 | うめきた2期共同企業体(株)竹中工務店・(株)大林組 |
引渡予定 | 2026年3月下旬 |
2024年9月(南街区)
施設名称 | 南街区賃貸棟 |
---|---|
建物名称 | パークタワー:地上39階・地下3階 ゲートタワー:地上18階・地下3階 サウスタワー:地上28階・地下3階地上26階・地下3階 |
敷地面積 | 約25,260㎡ |
延床面積 | 約314,250㎡ |
設計 | (株)三菱地所設計・(株)日建設計・(株)大林組・(株)竹中工務店 |
施工 | うめきた2期共同企業体((株)竹中工務店・(株)大林組) |
2023年10月(JR大阪駅から撮影)
施設名称 | 分譲棟 |
---|---|
建物名称 | グラングリーン大阪 THE SOUTH RESIDENCE(仮称) |
敷地面積 | 約5,170㎡ |
延床面積 | 87,685㎡ |
階数 | 地上47階・高さ184m |
総戸数 | 総戸数600戸(予想) |
設計 | 株式会社竹中工務店 |
施工 | うめきた2期共同企業体((株)竹中工務店・(株)大林組) |
予定 | 2028年7月下旬 |
うめきた2期(現地 完成予想図)
都市公園敷地面積 | 45,000㎡ | 公園内施設の建築面積 | 5,935㎡ |
公園内施設の延床面積 | 12,500㎡ |
出典 UR都市機構
出典 UR都市機構
2024年7月
街区等 | 延床面積 | 棟 | 用途 | 階数 |
北街区 | 約15.4万㎡ | ノースタワー(賃貸棟) | キャノピー by ヒルトン大阪梅田(308室) | 10F~25F(26階建て) |
中核機能 | 3F~9F | |||
商業施設 | 1F・2F | |||
分譲棟 | 分譲住宅(484戸) | 地上46階 | ||
南街区 | 約41.3万㎡ | パークタワー(西棟) | 5つ星ホテル | 2F・28F~38F |
オフィス | 6F~27F | |||
MICE施設 | 4F | |||
商業施設 | B1~3F | |||
東棟 | アップスケールホテル | 5F~27F | ||
オフィス | 5F~17F | |||
都市型スパ | 3F・4F | |||
商業施設 | B1~2F | |||
分譲棟 | 分譲住宅(600戸) | |||
都市公園 | 約4.5万㎡(敷地面積) |
グラングリーン大阪(うめきた2期)は3つの街区で構成され、そのうち「北街区」と「南街区」に超高層ビルが建設される。
JR大阪駅に近い「南街区」の延床面積は約41.3万㎡で「北街区」の延床面積は約15.4万㎡で、合計延床面積は約57万㎡となる。
これらのビル群に5つ星ホテル(250室)、アップスケールホテル(483室)、ライフスタイルホテル、オフィス、商業施設、MICE施設、分譲住宅(600戸)×2が入居する。
また、都市公園の敷地面積は約4.5万㎡で、その他の緑地を合計すると約8haとなる。
街区 | 北街区 | 南街区 | 合計 |
敷地面積 | 15,720㎡ | 30,430㎡ | 46,150㎡ |
建築面積 | 9,700㎡ | 20,900㎡ | 30,600㎡ |
延床面積 | 154,200㎡ | 413,000㎡ | 567,200㎡ |
規模 | 地上47階 高さ176m | 地上51階高さ185m | |
地上27階 高さ150m | 地上39階高さ182m | ||
着工 | 2020年度下期 | 2020年12月 | |
全体竣工 | 2028年 | 2028年 |
グラングリーン大阪(うめきた2期)開発事業者
三菱地所 |
オリックス不動産 |
阪急電鉄 |
大阪ガス都市開発 |
竹中工務店 |
関電不動産開発 |
積水ハウス |
三菱地所レジデンス |
うめきた開発特定目的会社 |
「うめきた1期+2期」全体構想
開発区 | 開発面積(道路を含む) | 現状と今後の予定 |
うめきた1期 | 7ha | グランフロント大阪として2013年に竣工・開業 |
うめきた2期 | 17ha | 今後着工して、2024年夏に街開き、2027年に竣工する予定 |
東海道線支線地下化(JR大阪駅) | 工事延長2.4km | 2023年3月に開業 |
(出典 UR都市機構)
(出典 UR都市機構)
開発面積 | 延床面積 | 棟数 | 最高高さ | ホテル | 分譲マンション | |
グランフロント大阪(うめきた1期) | 7ha | 57万㎡ | 4棟 | 180m | 1施設 | 1棟 |
グラングリーン大阪(うめきた2期) | 17ha | 57万㎡ | 5棟 | 185m | 3施設 | 2棟 |
うめきた全体 | 24ha | 114万㎡ | 8棟 | 185m | 4施設 | 3棟 |
開発スケジュール
2018年7月12日 | 開発事業者は、三菱地所などに決定 |
2020年4月 | 大阪市都市計画金議会で「都市計画」が承認 |
2020年12月着工 | 賃貸棟着工(南街区・北街区) |
2022年度 | 分譲棟着工(南街区・北街区) |
2023年3月 | JR大阪駅(地下駅)開業 |
2023年春以降 | うめきた2期地区の地上線路の撤去(工期1年) |
2024年9月6日 | うめきた2期街開き(賃貸棟竣工・都市公園の一部供用) |
2025年3月21日 | 南館開業 |
2026年度 | 都市公園施設竣工 |
2028年3月 | うめきた2期全体が開業 |